Comunicati stampa price sensitive
Il team Investor Relations di Racing Force Group sarà lieto di rispondere a domande riguardanti le nostre azioni e warrant o la performance finanziaria.
Responsabile Investor Relations & Sustainability: Mario Rossi.
Per la trasmissione e lo stoccaggio delle Informazioni Regolamentate, la Società si avvale del sistema di trasmissione eMarket SDIR e del meccanismo di stoccaggio eMarket STORAGE consultabili sul sito internet emarketstorage.it e gestiti da Teleborsa S.r.l, con sede legale in Roma, Piazza di Priscilla n. 4.
2025
29/05/2025 | Racing Force Group annuncia il primo importante contratto per le forze dell’ordine del suo marchio HPS | |
29/04/2025 | L’Assemblea degli Azionisti approva il Bilancio 2024 | |
22/04/2025 | Racing Force Group: 20,6 milioni di euro di vendite nel Q1 2025, nuovo record negli ordini di vendita | |
08/04/2025 | Pubblicazione Avviso di Convocazione Assemblea 29 aprile 2025 | |
31/03/2025 | Avvio della Seconda Tranche del programma di acquisto di azioni proprie | |
26/03/2025 | Il CdA approva i risultati dell’esercizio 2024 con una crescita significativa di tutti i KPI | |
04/02/2025 | Nel 2024 un nuovo record di vendite per il quarto anno consecutivo |
2024
22/10/2024 | Racing Force rafforza la crescita nel Q3 2024, crescita a doppia cifra nelle Americhe | |
24/09/2024 | Il Consiglio di Amministrazione approva i risultati del 1H 2024 | |
24/07/2024 | Racing Force: i ricavi del core business continuano a crescere nel 1H 2024 | |
27/06/2024 | Racing Force: avviso di variazione del capitale sociale | |
26/06/2024 | Racing Force: concluso con successo l’aumento di capitale | |
25/06/2024 | Racing Force: il Consiglio di Amministrazione delibera l’avvio di un aumento di capitale | |
25/06/2024 | Racing Force: Mumtalakat si impegna ad investire in ABB | |
13/05/2024 | Avvio del buyback e nomina dell’Intermediario | |
30/04/2024 | L’Assemblea degli Azionisti approva il Bilancio 2023 | |
23/04/2024 | Crescita del core business di Racing Force nel Q1 2024 | |
11/04/2024 | Pubblicazione avviso di convocazione Assemblea 29 aprile 2024 | |
27/03/2024 | Il Consiglio di Amministrazione approva i risultati dell’esercizio 2023 | |
06/02/2024 | Un altro record di vendite per Racing Force Group nel 2023 |
2023
02/11/2023 | Calendario Finanziario 2024 | |
19/10/2023 | Racing Force Group consolida la crescita nel terzo trimestre 2023 | |
20/09/2023 | Il Consiglio di Amministrazione approva i risultati del 1H 2023. Ricavi 37,2 milioni di Euro e Utile Netto 4,9 milioni di Euro | |
27/07/2023 | Continua la crescita del Gruppo Racing Force: vendite in crescita a doppia cifra nel primo semestre 2023 | |
20/06/2023 | Il Consiglio di Amministrazione approva il Bilancio di Sostenibilità 2022 e l’assegnazione dei diritti relativi alla prima tranche del Piano di Stock Grant 2023-2025 | |
28/04/2023 | L’Assemblea degli Azionisti approva il Bilancio 2022 e la distribuzione di un dividendo di 0,09 euro per azione | |
20/04/2023 | Racing Force Group inizia l’anno in forte crescita: ricavi consolidati del primo trimestre 2023 a 20,6 milioni di Euro | |
13/04/2023 | Pubblicazione dell “avviso di convocazione dell” Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti | |
11/04/2023 | Racing Force, il CdA approva lo “Stock Grant Plan 2023-2025” Un piano di incentivazione legato ai risultati di performance | |
29/03/2023 | Il Consiglio di Amministrazione approva il Bilancio 2022 Ricavi +26,1% a/a, Utile netto +53,6% a/a Proposta di distribuzione di dividendi a €2,3 milioni | |
09/02/2023 | Continua la crescita del Gruppo Racing Force nel Q4 Nuovo record di vendite di tutti i tempi nel 2022 | |
03/02/2023 | Racing Force diventa emittente di strumenti finanziari ampiamente diffusi tra il pubblico | |
13/01/2023 | Comunicazione di variazione del capitale sociale | |
12/01/2023 | Concluso con successo l’aumento di capitale attraverso la procedura di Accelerated BookBuilding | |
11/01/2023 | Il CdA delibera l’avvio di un aumento di capitale per raccogliere circa 10 milioni di euro per finanziare la crescita |
2022
26/10/2022 | Pubblicato il Bilancio di Sostenibilità 2021 | |
19/10/2022 | Racing Force Group continua a crescere nel terzo trimestre. Vendite record previste per il 2022 | |
17/10/2022 | Calendario Finanziario 2022-2023 | |
29/09/2022 | Risultati record nel 1° semestre per Racing Force Group. Ricavi +34,7% a/a, utile netto quasi raddoppiato | |
23/09/2022 | Via libera del Consiglio di Amministrazione al completamento del progetto di dual listing | |
15/09/2022 | Calendario Finanziario 2022 – Aggiornamento | |
05/09/2022 | Firmato un memorandum d “intesa per la produzione di calotte in carbonio per i caschi per l” aeronautica militare degli Stati Uniti | |
01/09/2022 | L ‘Assemblea degli Azionisti approva all’ unanimità il progetto di dual listing | |
04/08/2022 | Pubblicazione dell “avviso di convocazione dell” Assemblea ordinaria degli Azionisti | |
28/07/2022 | Racing Force verso la doppia quotazione, quotazione in Francia su Euronext Growth Paris | |
01/07/2022 | Il Consiglio di Amministrazione approva l’acquisizione del Progetto Racing Spirit | |
28/04/2022 | L’Assemblea degli Azionisti approva il bilancio 2021 e la distribuzione di un dividendo di 0,07 euro per azione | |
07/04/2022 | Pubblicazione dell “avviso di convocazione dell” Assemblea ordinaria degli Azionisti | |
29/03/2022 | Risultati record nel 2021, ricavi +38% a/a, margini +67% a/a. Proposta la distribuzione di dividendi per 1,7 milioni di euro | |
22/03/2022 | Partnership pluriennale con Valentino Rossi per la sua nuova carriera su quattro ruote | |
07/03/2022 | Calendario Finanziario 2022 – Aggiornamento | |
26/01/2022 | Racing Force Group firma un accordo Driver’s Eye con ABB FIA Formula E World Championship | |
10/01/2022 | Calendario Finanziario 2022 |
2021
10/12/2021 | Racing Force Group sigla un accordo con la Formula 1® per le telecamere per caschi | |
16/11/2021 | Primo giorno di contrattazioni su Euronext Growth Milan |